Реализация сельскохозяйственной продукции
 тонн
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Хозяйства всех категорий
Зерно злаковых и бобовых культур  9258 9741 7036 2068 5596 6087 1277 5355 2690 2209 2133
Семена и плоды масличных культур
(в весе после доработки) 1)
- - - - 38678 29097 25650 27814 38286 46273 50677
Картофель 18109 14696 11497 14585 12370 11448 6871 9122 8774 5838 4681
Овощи 8490 9170 4506 6290 9431 10610 6587 11119 9811 5107 2276
Плоды, ягоды и орехи 451 447 310 261 372 269 161 208 168 211 149
Скот и птица (в живом весе) 2827 3126 3278 3279 3500 3207 3290 2565 1966 1359 951
крупный рогатый скот 1408 1420 1629 1548 1512 1411 1044 1080 743 466 466
овцы и козы - 25 6 8 10 12 9 4 6 3 2
свиньи 1321 1547 1571 1613 1922 1699 2188 1466 1205 880 463
птица всех видов 98 133 72 78 44 68 16 7 4 4 3
Молоко от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) 17090 14826 15508 13551 16264 11244 8244 6263 6044 5794 6022
Яйца, тыс. штук 8457 15388 11527 11429 19459 21198 7154 5363 6847 7659 6221
Сельскохозяйственные организации
Зерно злаковых и бобовых культур  2809 2686 1310 640 865 2751 520 827 1273 446 469
Семена и плоды масличных культур
(в весе после доработки) 1)
- - - - 15051 17801 15553 14470 23515 24166 30679
Картофель 1135 780 649 914 1900 153 27 52 170 34 87
Овощи 568 216 80 90 876 227 12 56 100 27 0
Плоды, ягоды и орехи - - - - - - - - - - -
Скот и птица (в живом весе) 285 297 384 317 162 218 202 195 146 423 151
крупный рогатый скот 138 66 97 115 74 134 135 142 85 61 53
овцы и козы - - - - - - - - - - -
свиньи 147 206 252 201 88 84 66 54 60 363 98
птица всех видов - 24 36 - - - - - - - -
Молоко от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) 581 639 689 592 617 1236 782 594 619 709 669
Яйца, тыс. штук 3665 3721 1119 659 31 34 34 14 5 - -
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Зерно злаковых и бобовых культур  6449 7055 5651 1406 4731 3337 757 4528 1417 1763 1664
Семена и плоды масличных культур
(в весе после доработки) 1)
- - - - 23626 11296 10098 13344 14771 22107 19998
Картофель 7976 6118 3595 6563 4430 5315 3255 4764 4514 2589 1218
Овощи 7552 8550 4064 5823 8185 10103 6416 10900 9573 4920 2092
Плоды, ягоды и орехи - - - - - - - - - - -
Скот и птица (в живом весе) 722 897 933 1279 1562 1525 1313 964 691 334 388
крупный рогатый скот 302 398 421 522 524 474 388 359 192 167 212
овцы и козы - 8 4 4 4 12 8 3 6 3 1
свиньи 421 486 503 674 978 969 896 591 485 158 158
птица всех видов - 6 5 48 44 53 3 2 0.4 0.2 0.1
Молоко от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) 3172 3107 5176 4489 4822 3203 2397 1707 1221 1164 1455
Яйца, тыс. штук 1815 1212 2455 4181 9436 11954 1740 171 127 129 156
Хозяйства населения
Зерно злаковых и бобовых культур  - - 76 22 - - - - - - -
Семена и плоды масличных культур
(в весе после доработки) 1)
- - - - - - - - - - -
Картофель 8998 7798 7252 7107 6041 5981 3588 4306 4091 3215 3376
Овощи 369 404 362 378 370 280 159 164 138 161 184
Плоды, ягоды и орехи 451 447 310 261 372 269 161 208 168 211 149
Скот и птица (в живом весе) 1819 1933 1961 1684 1776 1465 1775 1406 1130 601 412
крупный рогатый скот 968 957 1112 910 914 803 521 579 466 237 202
овцы и козы - 17 2 5 6 0.7 1 0.7 0.6 0.2 0.1
свиньи 753 855 816 738 856 647 1226 821 660 360 207
птица всех видов 98 104 31 30 - 15 13 5 3 4 3
Молоко от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) 13338 11080 9644 8471 10825 6805 5065 3963 4204 3922 3898
Яйца, тыс. штук 2977 10455 7953 6589 9992 9211 5380 5178 6715 7530 6065
1)  Данные разрабатывались с 2011 года